Loading…
Two specialist gas-carrier careers: LNG (membrane / Moss, methane at -162°C) vs LPG (fully refrigerated / semi-ref / pressurised, propane + butane + ammonia where carried). Cargo systems, pay, career leverage.
| Criterion | LNG carrier Membrane (Mark III, NO96) + Moss, methane at -162°C | LPG carrier Type 1G / 2G / 2PG / 3G — propane, butane, ammonia, ethylene, propylene, VCM |
|---|---|---|
| Cargo state | Cryogenic liquid at -162°C, near-ambient pressure | Fully refrigerated, semi-refrigerated, or fully pressurised |
| Vessel size (typical) | 170,000–180,000 m³ (current standard); 200,000+ m³ Q-Max | 5,000–85,000 m³ |
| Cargo systems | Membrane / Moss tanks, BOG handling, reliquefaction (modern fleet), GCU | Reliquefaction plant + compressors, semi-pressurised tanks (Type C) |
| Routes | Long sea legs (Qatar–Asia, US–Europe, Australia–Asia) | Often coastal + regional |
| STCW certificates | Basic Liquefied Gas Tanker (A-V/1-2-1) + Advanced (A-V/1-2-2) for officers | Same — STCW recognises both under the gas-tanker training framework |
| Officer pay (indicative monthly USD) | Master $16–22k; 2/E $12–16k | Master $13–18k; 2/E $10–14k |
| Crew size | 25–32 | 18–24 |
| Career entry | Usually after LPG or large tanker experience | Direct from tanker / general cargo experience |
| Vetting culture | SIRE 2.0 + charterer-specific (Shell, BP, Chevron, TotalEnergies) | SIRE 2.0 + charterer vetting |
Senior officers building toward Chief Engineer / Master on the highest-paying specialist fleet. Long sea legs suit those who want sleep-friendly rotations and high pay leverage.
Officers entering gas-cargo careers — the natural step from tanker / general cargo to gas. Regional + coastal trades suit officers who want shorter sea legs + more port time.
Last verified