PSC detention search
Aggregated public detention records from the Paris MoU and Tokyo MoU port-state-control regimes. Use this to vet a ship before joining — a vessel detained recently is statistically more likely to have unresolved safety, manning, or compliance issues.
Data is scraped from the public detention lists weekly and held for 2 years. Other regional MoUs (USCG QUALSHIP-21, AMSA, Indian Ocean MoU, Black Sea MoU, Caribbean MoU, Riyadh MoU, Mediterranean MoU, Viña del Mar Agreement, Abuja MoU) publish their own lists; this index covers Paris and Tokyo only at present. Regional-MoU coverage is planned in a subsequent expansion.
Concentrated Inspection Campaign (CIC) tracker
Current (2026): paris + Tokyo MoU joint focus on Emergency Preparedness (2026-09-01–2026-11-30). SOLAS Ch III drills + muster procedures + emergency systems readiness (announced for 2026 campaign). Announced early to give owners lead-time on preparation.
See /reference/port-state-control for context on how PSC works, what triggers detention, and what crew rights apply during inspection.
Follow this data: weekly email digest · RSS feed · weekly archive.
Showing first 200 of 797 total detentions in the 2-year window.
| Date | IMO | Ship | Flag | Port | MoU |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | 9988281 | NORVARG | Norway | Immingham | paris |
| 2026-09-26 | 9288083 | TAKAI | Sierra Leone | Yangpu Pt | tokyo |
| 2026-09-26 | 9537733 | GLEAMSTAR | Marshall Islands | Yingkou | tokyo |
| 2026-09-25 | 7113624 | MARIONA | Comoros | Rasa | paris |
| 2026-09-25 | 8721533 | ATLANTIS | Comoros | Constanta | paris |
| 2026-09-25 | 9152466 | HEJ YEHIA | Palau | Thessaloniki | paris |
| 2026-09-25 | 9173513 | RIX MISTRAL | Cyprus | New Holland | paris |
| 2026-09-25 | 9264166 | PEARL-T | Malta | Rotterdam | paris |
| 2026-09-25 | 9428865 | LAKSHMI | Liberia | London | paris |
| 2026-09-25 | 9046447 | EVA PL | Sierra Leone | Nakhodka | tokyo |
| 2026-09-24 | 9466910 | SWAN BALTIC | Portugal | Hull | paris |
| 2026-09-24 | 8913708 | KEY FJORD | Norway | Gent | paris |
| 2026-09-24 | 9441001 | MSC PALOMA | Panama | Shenzhen | tokyo |
| 2026-09-24 | 9287417 | GRANDE ANVERSA | Italy | Dalian | tokyo |
| 2026-09-24 | 1103108 | HUA DE 988 | Panama | Taizhou, Jiangsu | tokyo |
| 2026-09-23 | 8891390 | ODESSA 1 | Comoros | Constanta | paris |
| 2026-09-23 | 9628489 | ANNIKA | Germany | Malmo | paris |
| 2026-09-23 | 9603520 | RC MOON | Hong Kong (China) | Antwerpen | paris |
| 2026-09-23 | 9320013 | OEL SURYA | Panama | Shanghai | tokyo |
| 2026-09-23 | 9218985 | SHUN HE | Belize | Jinzhou | tokyo |
| 2026-09-23 | 9155664 | DREADNOUGHT | Mongolia | Rizhao | tokyo |
| 2026-09-23 | 9183843 | YORIK | Gambia | Yingkou | tokyo |
| 2026-09-23 | 1016628 | KAI HANG 5 | Panama | Vladivostok | tokyo |
| 2026-09-22 | 9165310 | MERNA 2 | Panama | Oostende | paris |
| 2026-09-22 | 9392523 | ATCO JOUD | Bahrain | Heraclion (Crete) | paris |
| 2026-09-22 | 9596911 | SINCERE | Panama | Incheon, Korea | tokyo |
| 2026-09-22 | 9161596 | NAVIX | Panama | Shanghai | tokyo |
| 2026-09-22 | 9154622 | JING RUN | Sao Tome and Principe | Ulsan, Korea | tokyo |
| 2026-09-22 | 9650793 | VELOS TANZANITE | Marshall Islands | Weipa, QLD | tokyo |
| 2026-09-22 | 8357978 | RICH FORCE | Panama | Taicang | tokyo |
| 2026-09-22 | 9823754 | MCC YANGON | Panama | Shenzhen | tokyo |
| 2026-09-21 | 9832028 | ZENITH ELITE | Panama | Gwangyang, Korea | tokyo |
| 2026-09-21 | 9117973 | NS ARLECCHINO | Belize | Termini imerese | paris |
| 2026-09-21 | 9412361 | ORION | Sierra Leone | Weihai | tokyo |
| 2026-09-21 | 9290983 | VOSCO UNITY | Vietnam | Yangpu Pt | tokyo |
| 2026-09-21 | 1131088 | DYNAWAY BRAVER | Panama | Rizhao | tokyo |
| 2026-09-21 | 9491197 | KIRAN EUROPE | Turkey | Tianjin | tokyo |
| 2026-09-20 | 9221449 | DORIS | Cameroon | Dalian | tokyo |
| 2026-09-20 | 9453248 | NSG HONOR | Liberia | Tianjin | tokyo |
| 2026-09-20 | 9168506 | GRAND PROSPERITY | Panama | Shanghai | tokyo |
| 2026-09-20 | 9743760 | ORIENTAL JASMINE | Panama | Shanghai | tokyo |
| 2026-09-20 | 9237216 | ARIS LUCKY | Panama | Rizhao | tokyo |
| 2026-09-20 | 9467976 | AGIA DOXA | Liberia | Guangzhou | tokyo |
| 2026-09-20 | 9405851 | AL-AMERAT | Panama | Taicang | tokyo |
| 2026-09-20 | 8998540 | SHORYU 1 | Panama | Zhenjiang | tokyo |
| 2026-09-18 | 9316995 | GANNET S | Liberia | Immingham | paris |
| 2026-09-18 | 9309887 | CHRISTINE L | Italy | Bastia | paris |
| 2026-09-18 | 9821093 | KMTC PENANG | Panama | Shenzhen | tokyo |
| 2026-09-18 | 8674883 | XIN YI YUAN 7 | Belize | Xiamen | tokyo |
| 2026-09-18 | 9145982 | BAM STAR | Panama | Zhoushan | tokyo |
| 2026-09-18 | 9507843 | SCORPIO II | Panama | Dalian | tokyo |
| 2026-09-18 | 9545170 | NAVIOS SOL | Panama | Tianjin | tokyo |
| 2026-09-18 | 9404649 | MSC DANIT | Panama | Shenzhen | tokyo |
| 2026-09-18 | 9146209 | JUNE XIN | Belize | Hachinohe | tokyo |
| 2026-09-18 | 9459333 | EASTERN BUND | Hong Kong, China | Port Kembla, NSW | tokyo |
| 2026-09-17 | 9171383 | LADY SHAM | San Marino | Marseille (GPM) | paris |
| 2026-09-17 | 9402897 | ST AURORA | Panama | Qingdao | tokyo |
| 2026-09-17 | 9123099 | KR RANIA | Sierra Leone | Singapore | tokyo |
| 2026-09-17 | 1049314 | AG VARVARA | Marshall Islands | Townsville, QLD | tokyo |
| 2026-09-16 | 9143893 | DANIA J | Comoros | Midia | paris |
| 2026-09-16 | 9200017 | SDR MARIAM PEARL | Panama | Qingdao | tokyo |
| 2026-09-16 | 9591428 | CELINA | Liberia | Dandong | tokyo |
| 2026-09-16 | 9713492 | NAVIOS VENUS | Panama | Okgye, Korea | tokyo |
| 2026-09-15 | 9088299 | LBC TUGCE | Palau | Rijeka | paris |
| 2026-09-15 | 1182465 | GLORY SHINE | Sierra Leone | Ningde | tokyo |
| 2026-09-15 | 9444182 | HT PIONEER | Panama | Gwangyang, Korea | tokyo |
| 2026-09-15 | 9146003 | GOLDEN LEGEND | Tanzania, United Republic of | Xiamen | tokyo |
| 2026-09-15 | 9848883 | KMTC OSAKA | Panama | Shenzhen | tokyo |
| 2026-09-15 | 9618630 | GLOBAL NOVA | Marshall Islands | Kashima, Ibaraki | tokyo |
| 2026-09-15 | 9279874 | DALI | Barbados | Tangshan | tokyo |
| 2026-09-15 | 9919826 | XINXIWANGMINGYUAN | Belize | Gunsan, Korea | tokyo |
| 2026-09-14 | 9148453 | STAR BONAIRE | Netherlands | Gent | paris |
| 2026-09-14 | 8105064 | SANSSOUCI STAR | Belize | Flensburg | paris |
| 2026-09-14 | 9187370 | BAO LI | Panama | Tianjin | tokyo |
| 2026-09-14 | 9839284 | MSC ARINA | Panama | Shenzhen | tokyo |
| 2026-09-14 | 1078274 | ATLANTIC ONYX | Liberia | Sydney, NSW | tokyo |
| 2026-09-14 | 9361524 | NEW ACTIVITY | Liberia | Ningbo | tokyo |
| 2026-09-13 | 9643960 | BUENA ESPERANZA | Panama | Shanghai | tokyo |
| 2026-09-13 | 9265926 | PIONEER OCEAN | Bahamas | Shanghai | tokyo |
| 2026-09-13 | 9520027 | CHANG AN 1 | Panama | Jiaxing | tokyo |
| 2026-09-12 | 9454137 | NEW DOLPHIN | Belize | Tianjin | tokyo |
| 2026-09-12 | 9635377 | BLUEBIRD ARROW | Marshall Islands | Shanghai | tokyo |
| 2026-09-12 | 9284673 | YI HUI RUI HAI | Panama | Shanghai | tokyo |
| 2026-09-11 | 9498315 | LILA II | Liberia | South Shields | paris |
| 2026-09-11 | 9146053 | NECO K | Panama | Galati | paris |
| 2026-09-11 | 9612296 | SAFEEN AL NASR | Marshall Islands | Trieste | paris |
| 2026-09-11 | 9439345 | GULF PETROLEUM 4 | Marshall Islands | Constanta | paris |
| 2026-09-11 | 9277711 | CAPE ISLAND | Cyprus | Tianjin | tokyo |
| 2026-09-11 | 8357394 | BAI LI 3 | Guinea-Bissau | Shanghai | tokyo |
| 2026-09-11 | 9300570 | NF VISION | Liberia | Yantai | tokyo |
| 2026-09-11 | 9295373 | SANTA VIOLA | Malta | Tianjin | tokyo |
| 2026-09-11 | 9324629 | RICH GLORY | Malta | Tianjin | tokyo |
| 2026-09-11 | 9222546 | UNIVERSE HARMONY | Panama | Tianjin | tokyo |
| 2026-09-11 | 1036642 | SANDUGA | Panama | Yingkou | tokyo |
| 2026-09-11 | 1080605 | PEACEFUL WORLD | Panama | Lianyungang | tokyo |
| 2026-09-10 | 9449388 | GOTTLIEB | Barbados | Brake | paris |
| 2026-09-10 | 9362889 | PACIFIC VOYAGER | Panama | Zhoushan | tokyo |
| 2026-09-10 | 1083102 | TY LUCKY | Panama | Yingkou | tokyo |
| 2026-09-10 | 9883376 | GLORIA CONFIDENCE | Liberia | Tianjin | tokyo |
| 2026-09-10 | 9040118 | TALON | Comoros | Jiangyin | tokyo |
| 2026-09-10 | 9317523 | ECO SIKOUSIS | Liberia | Guangzhou | tokyo |
| 2026-09-10 | 9316880 | CM LAURENCIA | Indonesia | Guangzhou | tokyo |
| 2026-09-10 | 9399557 | PANAMAX OSTRIA | Liberia | Incheon, Korea | tokyo |
| 2026-09-10 | 9494541 | KOTA LUMAYAN | Singapore | Melbourne, VIC | tokyo |
| 2026-09-09 | 9632301 | XIN HAI TONG 53 | Hong Kong (China) | Monfalcone | paris |
| 2026-09-09 | 9615418 | STAR CHARIS | Liberia | Tianjin | tokyo |
| 2026-09-09 | 8680569 | V GALAXY | Panama | Ulsan, Korea | tokyo |
| 2026-09-09 | 9898993 | COSMO GLORIA | Panama | Lyttelton | tokyo |
| 2026-09-09 | 9601912 | PETER S | Liberia | Huanghua | tokyo |
| 2026-09-09 | 9850018 | LMZ ATLAS | Cyprus | Taizhou, Jiangsu | tokyo |
| 2026-09-08 | 9184237 | IMUA | Antigua and Barbuda | Auckland | tokyo |
| 2026-09-08 | 1079319 | YUN HAI 316 | Panama | Zhangjiagang | tokyo |
| 2026-09-08 | 8991205 | HUI XIANG | Palau | Mokpo, Korea | tokyo |
| 2026-09-08 | 9288239 | AC SPLENDOR | Panama | Tianjin | tokyo |
| 2026-09-08 | 9865881 | MAERSK JAKARTA | Panama | Shanghai | tokyo |
| 2026-09-08 | 1062964 | SHENG HONG 12 | Panama | Caofeidian | tokyo |
| 2026-09-08 | 9479319 | POWER GLOBE | Cyprus | Incheon, Korea | tokyo |
| 2026-09-08 | 9378967 | HUA SHUN DA 3 | Somalia | Sendaishiogama | tokyo |
| 2026-09-07 | 8802466 | ALYA BEREN | Saint Kitts and Nevis | Constanta | paris |
| 2026-09-07 | 8230417 | GUNEY | Somalia | Kalymnos | paris |
| 2026-09-07 | 9432139 | PARANDOWSKI | Liberia | Nantong | tokyo |
| 2026-09-07 | 9345829 | SEA SPIRIT | Cyprus | Humen | tokyo |
| 2026-09-07 | 9380996 | HOREN | Panama | Nagoya, Aichi | tokyo |
| 2026-09-07 | 9207716 | ARTHGALLO | Cook Islands | Yantai | tokyo |
| 2026-09-07 | 9869588 | VALKYRIE | Panama | Townsville, QLD | tokyo |
| 2026-09-06 | 9767510 | CAPE KESTREL | Liberia | Yingkou | tokyo |
| 2026-09-04 | 6810471 | FAXABORG | San Marino | Cuxhaven | paris |
| 2026-09-04 | 8702109 | SEA DISCOVERY | Panama | Cuxhaven | paris |
| 2026-09-04 | 9318369 | THE LIVING | Panama | Shenzhen | tokyo |
| 2026-09-04 | 9140504 | SOFICO | Palau | Masan, Korea | tokyo |
| 2026-09-04 | 9222340 | NAVIGATOR | Palau | Zhanjiang | tokyo |
| 2026-09-04 | 9396036 | BLUE TOWER | Gambia | Zhangzhou | tokyo |
| 2026-09-04 | 8536512 | TRANSIT ZMEINKA | Russian Federation | Xiamen | tokyo |
| 2026-09-04 | 9261449 | MSC IKARIA VI | Liberia | Busan, Korea | tokyo |
| 2026-09-04 | 9823728 | MCC TOKYO | Panama | Shanghai | tokyo |
| 2026-09-04 | 8606056 | GMT ASTRO | Panama | Incheon, Korea | tokyo |
| 2026-09-04 | 9339272 | MSC PINA | Panama | Shenzhen | tokyo |
| 2026-09-03 | 9383613 | JABRAYIL DOVLATZADEH | Bahamas | Constanta | paris |
| 2026-09-03 | 9195731 | VENTURA | Antigua and Barbuda | Setubal | paris |
| 2026-09-03 | 9484704 | CARL OLDENDORFF | Liberia | Yingkou | tokyo |
| 2026-09-03 | 8655980 | JIN DONG 11 | Belize | Qingdao | tokyo |
| 2026-09-03 | 9393163 | TUFTY | Cyprus | Manzanillo | tokyo |
| 2026-09-03 | 9877793 | MORNING GLORY | Marshall Islands | Newcastle, NSW | tokyo |
| 2026-09-03 | 9373163 | JIN DONG 9 | Sao Tome and Principe | Ulsan, Korea | tokyo |
| 2026-09-02 | 9517331 | HALISDEMIR | Panama | Venice | paris |
| 2026-09-02 | 9005857 | PRINCESS WAFYA | Comoros | Rhodes | paris |
| 2026-09-02 | 9883857 | TAI KINSHIP | Liberia | Geraldton, WA | tokyo |
| 2026-09-01 | 9113044 | SEA URCHIN | Panama | Szczecin | paris |
| 2026-09-01 | 9003770 | MILITSA | Togo | Constanta | paris |
| 2026-09-01 | 9455650 | SUN SKY | Marshall Islands | Aughinish | paris |
| 2026-09-01 | 9291377 | DG TREASURE | Bahamas | Shanghai | tokyo |
| 2026-09-01 | 9008081 | SITKI | Togo | Changshu | tokyo |
| 2026-09-01 | 9724635 | CONQUISTADOR | Liberia | Zhoushan | tokyo |
| 2026-09-01 | 9472579 | SEABREEZE | Liberia | Ningbo | tokyo |
| 2026-09-01 | 9409704 | ASIAN JOY | Panama | Tianjin | tokyo |
| 2026-09-01 | 1195852 | HONG CHENG YUN 902 | Sao Tome and Principe | Lianyungang | tokyo |
| 2026-09-01 | 9370367 | OBE DINARES | Barbados | Tianjin | tokyo |
| 2026-08-31 | 9281504 | KAREWOOD GLORY | Bahamas | Gaeta | paris |
| 2026-08-31 | 9486570 | ZBB SERENITY | Malta | Bremen | paris |
| 2026-08-31 | 9460863 | OCEAN BAY | Isle of Man, UK | Antwerpen | paris |
| 2026-08-30 | 9424089 | HPC LIBERTY | Panama | Shanghai | tokyo |
| 2026-08-29 | 9473573 | GLOBAL HARMONY | Liberia | Antwerpen | paris |
| 2026-08-28 | 9336244 | MIRA | Germany | Teesport | paris |
| 2026-08-28 | 9260366 | NAVIA | Viet Nam | Burgas | paris |
| 2026-08-28 | 9469429 | JIN DA 828 | Belize | Posiet | tokyo |
| 2026-08-28 | 9418286 | SELAM | Saint Kitts and Nevis | Ravenna | paris |
| 2026-08-28 | 9437842 | SKYLINE S | Panama | Oristano | paris |
| 2026-08-28 | 9567099 | SSI BRILLIANT | Marshall Islands | Rizhao | tokyo |
| 2026-08-27 | 9163635 | FEED HELGELAND | Norway | Brake | paris |
| 2026-08-27 | 9411159 | ISLAND FERRY | Sierra Leone | Hong Kong, Hong Kong | tokyo |
| 2026-08-27 | 8655722 | XIN ZHOU HAI | Comoros | Rizhao | tokyo |
| 2026-08-26 | 9345154 | IVONA | Croatia | Terracina | paris |
| 2026-08-26 | 9617739 | NONAKI | Marshall Islands | Rostock | paris |
| 2026-08-26 | 9359222 | SILVER DREAM | Belize | Nakhodka | tokyo |
| 2026-08-25 | 1160443 | MARUHUB | Tanzania, United Republic of | Lianyungang | tokyo |
| 2026-08-25 | 9491381 | NEWSUN UNITY | Panama | Yingkou | tokyo |
| 2026-08-25 | 9208526 | GIYAS | Saint Kitts and Nevis | Puerto Princesa, Palawan | tokyo |
| 2026-08-25 | 9973509 | FU ZHI | Panama | Ulsan, Korea | tokyo |
| 2026-08-25 | 8358257 | JIE TAI 8 | Panama | Qingdao | tokyo |
| 2026-08-25 | 9172571 | WAN LI | Panama | Shantou | tokyo |
| 2026-08-24 | 9109354 | MORJAN | Saint Kitts and Nevis | Tianjin | tokyo |
| 2026-08-24 | 8901872 | JI ZHE GLORY | Panama | Guangzhou | tokyo |
| 2026-08-24 | 9488035 | STEVIE | Antigua and Barbuda | Guangzhou | tokyo |
| 2026-08-23 | 9615377 | GIACOMETTI | Liberia | Newcastle, NSW | tokyo |
| 2026-08-22 | 9483619 | ORIS HELGA | Panama | Constanta | paris |
| 2026-08-22 | 9595759 | THEOMETOR | Saint Vincent and the Grenadines | Shanghai | tokyo |
| 2026-08-21 | 9372767 | ATLANTIC VISION | Marshall Islands | Tianjin | tokyo |
| 2026-08-21 | 9730919 | CSE WISDOM EXPRESS | Panama | Shenzhen | tokyo |
| 2026-08-21 | 9140504 | SOFICO | Palau | Dalian | tokyo |
| 2026-08-21 | 9512252 | YORK 27 | Belize | Tokyo | tokyo |
| 2026-08-20 | 9287132 | YOUNGER | Bahamas | Yingkou | tokyo |
| 2026-08-20 | 9222479 | DE XIN FU JIN | Panama | Humen | tokyo |
| 2026-08-20 | 9367891 | XIN HE DA | Panama | Tianjin | tokyo |
| 2026-08-20 | 9187447 | NEW BORN 26 | Palau | Tangshan | tokyo |
| 2026-08-20 | 9493626 | ESL WALRUS | Liberia | Dampier, WA | tokyo |
| 2026-08-19 | 9491238 | G PUTUO | Liberia | Tianjin | tokyo |
| 2026-08-19 | 9313412 | CARAMELLO | Liberia | Hay Point, QLD | tokyo |
| 2026-08-19 | 1105924 | NING YUE | Malaysia | Tanjung Priok | tokyo |
| 2026-08-19 | 1181681 | XING HAI YOU 3 | Belize | Ningde | tokyo |
| 2026-08-19 | 9490818 | DUBHE | Marshall Islands | Tianjin | tokyo |
Editorial note on post-2022 Russian-flag inspection data
Following Russia's February 2022 invasion of Ukraine, Paris MoU suspended data-sharing with the Russian Federation Ministry of Transport and expelled Russia from the MoU in March 2022. Tokyo MoU has separately reduced published Russian-port inspection entries post-sanctions. As a result, Russian-flag vessel detention data in the aggregate index from mid-2022 onward systematically under-reports Russian-flag inspections and Russian-port inspections versus prior years — do not interpret a low Russian-flag detention count post-2022 as improved compliance; it reflects reduced reporting, not reduced deficiency.
Reference: Paris MoU media releases 2022-03.
See also
- · Port state control — full reference
- · ISM Code — most common detention category
- · MLC 2006 — labour-related detentions
- · Help: joining a ship — pre-joining vetting checklist
- · Help: filing an MLC complaint