Aggregated public detention records from the Paris MoU and Tokyo MoU port-state-control regimes. Use this to vet a ship before joining — a vessel detained recently is statistically more likely to have unresolved safety, manning, or compliance issues.
Data is scraped from the public detention lists weekly and held for 2 years. Other regional MoUs (USCG QUALSHIP-21, AMSA, Indian Ocean MoU, Black Sea MoU, Caribbean MoU, Riyadh MoU, Mediterranean MoU, Viña del Mar Agreement, Abuja MoU) publish their own lists; this index covers Paris and Tokyo only at present. Regional-MoU coverage is planned in a subsequent expansion.
Current (2026): paris + Tokyo MoU joint focus on Emergency Preparedness (2026-09-01–2026-11-30). SOLAS Ch III drills + muster procedures + emergency systems readiness (announced for 2026 campaign). Announced early to give owners lead-time on preparation.
See /reference/port-state-control for context on how PSC works, what triggers detention, and what crew rights apply during inspection.
Follow this data: weekly email digest · RSS feed · weekly archive.
Showing first 200 of 504 total detentions in the 2-year window.
| Date | IMO | Ship | Flag | Port | MoU |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 9584994 | AMISOS | Malta | Trapani | paris |
| 2026-07-23 | 9222352 | CORSICA | Comoros | Constanta | paris |
| 2026-07-23 | 9500053 | UML VICTORIA | Antigua and Barbuda | Southampton | paris |
| 2026-07-23 | 9300893 | ISE | Panama | Shanghai | tokyo |
| 2026-07-23 | 9176759 | MAKATI | Palau | Yingkou | tokyo |
| 2026-07-23 | 9030644 | SUN RIO | Comoros | Vladivostok | tokyo |
| 2026-07-22 | 9033878 | ANNAPURNA | Palau | Aegina | paris |
| 2026-07-22 | 9286542 | PUTUOSHAN | Liberia | Stenungsund | paris |
| 2026-07-22 | 9517874 | FELIX | Portugal | Varna | paris |
| 2026-07-22 | 9254276 | HAPPY HERO | Panama | Shanghai | tokyo |
| 2026-07-22 | 9506825 | PV DRILLING III | Vietnam | Tanjung Priok | tokyo |
| 2026-07-22 | 9379856 | EVER FELICITY | Marshall Islands | Ulsan, Korea | tokyo |
| 2026-07-22 | 8770039 | PV DRILLING II | Vietnam | Tanjung Priok | tokyo |
| 2026-07-22 | 8731746 | RUN KAI | Jamaica | Guangzhou | tokyo |
| 2026-07-21 | 9563110 | CHRISTOS XIII | Greece | Brindisi | paris |
| 2026-07-21 | 9579054 | HORIZON JADE | Hong Kong (China) | Monfalcone | paris |
| 2026-07-21 | 1078614 | TQ TRABZON | Vanuatu | Kalymnos | paris |
| 2026-07-21 | 9384461 | BRITOIL POWER | Luxembourg | Constanta | paris |
| 2026-07-21 | 8656960 | GUO MAO 1 | Belize | Zhangjiagang | tokyo |
| 2026-07-21 | 9282077 | TRANG AN 05 | Vietnam | Yangzhou | tokyo |
| 2026-07-21 | 9481099 | NAVI VEGA | Marshall Islands | Dalian | tokyo |
| 2026-07-21 | 8662488 | IMEL | Sao Tome and Principe | Fuzhou | tokyo |
| 2026-07-20 | 9402653 | STAR CURACAO | Netherlands | Hull | paris |
| 2026-07-20 | 9538763 | LUYANG SMOOTH | Panama | Royal Portbury | paris |
| 2026-07-20 | 1104645 | SHUN QIANG 7 | Panama | Slavyanka | tokyo |
| 2026-07-20 | 1186758 | DSK SEEKIM | Sao Tome and Principe | Lianyungang | tokyo |
| 2026-07-20 | 9023598 | YOUSHUN 9 | Sierra Leone | Yingkou | tokyo |
| 2026-07-20 | 9182710 | GINGO | Liberia | Tianjin | tokyo |
| 2026-07-19 | 9498846 | CORNELIE OLDENDORFF | Liberia | Tianjin | tokyo |
| 2026-07-19 | 9419008 | ST.SOFIA | Liberia | Yingkou | tokyo |
| 2026-07-18 | 8230156 | BAHAR | Cameroon | Psakhna | paris |
| 2026-07-18 | 9713208 | BERGE SHARI | Isle of Man (GB) | Shanghai | tokyo |
| 2026-07-16 | 9519195 | POAVOSA BRAVE | Marshall Islands | Melbourne, VIC | tokyo |
| 2026-07-16 | 8690198 | MIDSHINE | Comoros | Yantai | tokyo |
| 2026-07-16 | 9520376 | METHANE MICKIE HARPER | Panama | Gladstone, QLD | tokyo |
| 2026-07-15 | 9126211 | DORNBUSCH | Germany | Zeebrugge | paris |
| 2026-07-15 | 9458107 | DONG SHUN | Panama | Ulsan, Korea | tokyo |
| 2026-07-15 | 9458676 | JIN YANG | Panama | Incheon, Korea | tokyo |
| 2026-07-15 | 9682552 | AMADI | Brunei Darussalam | Shenzhen | tokyo |
| 2026-07-15 | 8925165 | TOHO MARU | Tanzania, United Republic of | Singapore | tokyo |
| 2026-07-15 | 8810346 | KUSHIRO | Tanzania, United Republic of | Qingdao | tokyo |
| 2026-07-15 | 9587001 | ZHEN HAO 7 | Palau | Tanjung Priok | tokyo |
| 2026-07-14 | 9651096 | YUE XIANG | Belize | Dalian | tokyo |
| 2026-07-14 | 9989364 | APOLLON TRADER | Philippines | Port Alma, QLD | tokyo |
| 2026-07-14 | 9317755 | BOSHI 68 | Panama | Xiamen | tokyo |
| 2026-07-14 | 9786956 | EVER BIRTH | Panama | Tanjung Priok | tokyo |
| 2026-07-13 | 7529639 | MAGNAT | Comoros | Burgas | paris |
| 2026-07-13 | 9088287 | TOLLUND | Poland | Teesport | paris |
| 2026-07-13 | 9977165 | GOLDEN TIDE | Belgium | Weipa, QLD | tokyo |
| 2026-07-13 | 9409170 | CORNEILLE | Liberia | Shenzhen | tokyo |
| 2026-07-13 | 9424297 | CRISTY | Palau | Singapore | tokyo |
| 2026-07-13 | 9200017 | SDR MARIAM PEARL | Panama | Shenzhen | tokyo |
| 2026-07-11 | 9177428 | CRUX LEADER | Liberia | Iquique | tokyo |
| 2026-07-10 | 9390202 | SJ HONOR | Korea, Republic of | Mizushima | tokyo |
| 2026-07-10 | 9344069 | THE ETERNAL | Panama | Tanjung Priok | tokyo |
| 2026-07-10 | 8357930 | BAO JIA 77 | Panama | Hong Kong, Hong Kong | tokyo |
| 2026-07-10 | 9316828 | CAPE MED | Liberia | Fangcheng | tokyo |
| 2026-07-10 | 8822090 | SUMATRA | Panama | Osaka | tokyo |
| 2026-07-10 | 9522697 | STELLA ALICE | Singapore | Huanghua | tokyo |
| 2026-07-10 | 9197155 | SILVER DAWN | Panama | Humen | tokyo |
| 2026-07-10 | 9832028 | ZENITH ELITE | Panama | Incheon, Korea | tokyo |
| 2026-07-09 | 9957440 | XH MEGA | Singapore | Fangcheng | tokyo |
| 2026-07-09 | 9214977 | PEGASUS 03 | Panama | Port Vila | tokyo |
| 2026-07-09 | 9228069 | SHEN YU 79 | Saint Kitts and Nevis | Caofeidian | tokyo |
| 2026-07-09 | 9633159 | MAIZURU KICHIJO | Liberia | Tangshan | tokyo |
| 2026-07-08 | 9598048 | V STAR | Panama | Ulsan, Korea | tokyo |
| 2026-07-08 | 1093547 | HARMONY 13 | Panama | Caofeidian | tokyo |
| 2026-07-08 | 9492347 | CONSTANTIA | Isle of Man (GB) | Qingdao | tokyo |
| 2026-07-07 | 8536380 | SINO HUAXI | Panama | Nantong | tokyo |
| 2026-07-07 | 9434797 | MEDKON ZOE | Panama | Chancay | tokyo |
| 2026-07-07 | 8743749 | ORIENTUM PRIME | Sao Tome and Principe | Donghae, Korea | tokyo |
| 2026-07-07 | 9420227 | INLACO EXPRESS | Vietnam | Nanjing | tokyo |
| 2026-07-07 | 9401403 | ALINYA | Thailand | Zhangjiagang | tokyo |
| 2026-07-06 | 9349045 | GFS PRIDE | Singapore | Gioia tauro | paris |
| 2026-07-06 | 9158159 | ALANYA-M | San Marino | Antwerpen | paris |
| 2026-07-06 | 1020071 | AOM ANA MARIA | Singapore | Gladstone, QLD | tokyo |
| 2026-07-06 | 8680569 | V GALAXY | Panama | Guangzhou | tokyo |
| 2026-07-06 | 9477646 | VENUS TRIUMPH | Panama | Shanghai | tokyo |
| 2026-07-05 | 9320348 | AN HAI VINCENT | Vietnam | Shenzhen | tokyo |
| 2026-07-04 | 9516557 | AYA | Panama | Brindisi | paris |
| 2026-07-04 | 9434682 | ALISHA | Thailand | Yangzhou | tokyo |
| 2026-07-03 | 9745885 | RT ROEBUCK BAY | Australia | Singapore | tokyo |
| 2026-07-03 | 9566461 | ROYAL CHIBA | Panama | Tangshan | tokyo |
| 2026-07-03 | 9207065 | CS FU HAI | Panama | Shanghai | tokyo |
| 2026-07-03 | 9213791 | MU XI | Panama | Zhuhai | tokyo |
| 2026-07-03 | 9583146 | ARUNA NAZIK | Marshall Islands | Imabari | tokyo |
| 2026-07-02 | 9491264 | KIRAN AMERICA | Turkiye | Gent | paris |
| 2026-07-02 | 7813913 | BLEU DE NIMES | Cook Islands | Genoa | paris |
| 2026-07-02 | 1183354 | RIHE89 | Sao Tome and Principe | Lianyungang | tokyo |
| 2026-07-02 | 9848871 | KMTC TOKYO | Panama | Shanghai | tokyo |
| 2026-07-02 | 9664964 | IOLCOS FIGHTER | Malta | Rizhao | tokyo |
| 2026-07-02 | 1041099 | ZHONG SHENG TUO HAI | Jamaica | Incheon, Korea | tokyo |
| 2026-07-02 | 9399088 | OLLON STAR | Panama | Zhanjiang | tokyo |
| 2026-07-02 | 9754733 | MERATUS GOWA | Panama | Guangzhou | tokyo |
| 2026-07-02 | 9791975 | BULK PARAGUAY | Panama | Port Kembla, NSW | tokyo |
| 2026-07-02 | 9290957 | CHRONOSTAR | Belize | Guangzhou | tokyo |
| 2026-07-02 | 9202388 | CROWN JEWELS | Barbados | Quanzhou | tokyo |
| 2026-07-02 | 1041386 | EMINE ANA | Saint Kitts and Nevis | Humen | tokyo |
| 2026-07-02 | 9387619 | JET | Panama | Caofeidian | tokyo |
| 2026-07-02 | 9460813 | TREMOLA | Marshall Islands | Qinzhou | tokyo |
| 2026-07-01 | 9180334 | FLORA | Saint Kitts and Nevis | Venice | paris |
| 2026-07-01 | 9304124 | KING LOONG | Hong Kong, China | Newcastle, NSW | tokyo |
| 2026-07-01 | 9693422 | FRATERNELLE | Marshall Islands | Nantong | tokyo |
| 2026-07-01 | 1086336 | HAI QI | Panama | Beihai | tokyo |
| 2026-07-01 | 9621405 | KUBRAT | Marshall Islands | Tangshan | tokyo |
| 2026-07-01 | 9342944 | CAPTAIN KANG | Togo | Rizhao | tokyo |
| 2026-07-01 | 9980435 | SEACON OSLO | Singapore | Newcastle, NSW | tokyo |
| 2026-07-01 | 1059876 | HARMONY 2 | Panama | Gunsan, Korea | tokyo |
| 2026-07-01 | 8112392 | FAKO NJORKU I | Honduras | Cairns, QLD | tokyo |
| 2026-06-30 | 9360489 | CUERA | Portugal | Bayonne | paris |
| 2026-06-28 | 9396660 | CLIO | Portugal | Siracusa - Santa Panagia | paris |
| 2026-06-28 | 9936068 | HONG DA XIN 68 | Panama | Shanghai | tokyo |
| 2026-06-27 | 8655992 | GAO XIN 16 | Sao Tome and Principe | Shanghai | tokyo |
| 2026-06-26 | 9453511 | DORIC WARRIOR | Liberia | Cuxhaven | paris |
| 2026-06-26 | 9389239 | LUCKY HARMONY | Hong Kong (China) | Antwerpen | paris |
| 2026-06-26 | 9349320 | OCEAN KUDOS | Liberia | Tangshan | tokyo |
| 2026-06-26 | 9332951 | MARAN VISION | Greece | Tianjin | tokyo |
| 2026-06-26 | 1066051 | XIN LIN HAI 1 | Panama | Nantong | tokyo |
| 2026-06-26 | 9442902 | ROYAL ARKAN | Bangladesh | Yingkou | tokyo |
| 2026-06-26 | 9343649 | DONG GUI 6 | Sao Tome and Principe | Guangzhou | tokyo |
| 2026-06-26 | 9567673 | OOCL DURBAN | Panama | Shanghai | tokyo |
| 2026-06-25 | 9748459 | RED COSMOS | Marshall Islands | Tianjin | tokyo |
| 2026-06-25 | 9258325 | GOLDEN LEAF | Panama | Quanzhou | tokyo |
| 2026-06-25 | 9460899 | GLOVIS COMPANION | Liberia | Incheon, Korea | tokyo |
| 2026-06-25 | 9254745 | TAN BINH 136 | Vietnam | Nantong | tokyo |
| 2026-06-25 | 9465722 | PH MINH GIANG | Panama | Tianjin | tokyo |
| 2026-06-24 | 9708265 | STELLAR ALAZANI | Liberia | Yantai | tokyo |
| 2026-06-24 | 9603154 | SSI IRRESISTIBLE | Marshall Islands | Yingkou | tokyo |
| 2026-06-24 | 1065992 | BO RUN YONG LI | Panama | Nanjing | tokyo |
| 2026-06-24 | 1021910 | JI HANG 56 | Panama | Taizhou, Jiangsu | tokyo |
| 2026-06-24 | 8655980 | JIN DONG 11 | Belize | Caofeidian | tokyo |
| 2026-06-23 | 9464508 | LUCKY GLORY 3 | Hong Kong (China) | Cuxhaven | paris |
| 2026-06-23 | 7916997 | PRINCE ZAFER | Comoros | Tulcea | paris |
| 2026-06-23 | 9622930 | MOKSHA | Liberia | Monfalcone | paris |
| 2026-06-23 | 9571492 | MAASGRACHT | Netherlands | Yokohama | tokyo |
| 2026-06-23 | 9503201 | OCEAN ROAD | Panama | Rizhao | tokyo |
| 2026-06-23 | 9347956 | MEDKON DON | Panama | Shanghai | tokyo |
| 2026-06-23 | 9543835 | LAN NING 15 | Sierra Leone | Haikou | tokyo |
| 2026-06-23 | 9005194 | LOTUS RIVER | Sierra Leone | Singapore | tokyo |
| 2026-06-22 | 9037123 | SC CUTTA | Cameroon | Guangzhou | tokyo |
| 2026-06-22 | 1178945 | QUELIMANE 1 | Sao Tome and Principe | Humen | tokyo |
| 2026-06-22 | 9317937 | MSC TAMPICO V | Portugal | Xiamen | tokyo |
| 2026-06-20 | 9187708 | HONGSHENG | Vanuatu | Qinzhou | tokyo |
| 2026-06-20 | 9330329 | OMICRON SKY | Liberia | Shanghai | tokyo |
| 2026-06-19 | 9085481 | SEA BARON | Panama | Zadar | paris |
| 2026-06-19 | 1130369 | FATIH JALE | Palau | Mytilene | paris |
| 2026-06-18 | 9284908 | TRAVERSE CAOFEIDIAN | Marshall Islands | Antwerpen | paris |
| 2026-06-18 | 9827059 | NORD VALOROUS | Liberia | Rotterdam | paris |
| 2026-06-18 | 9602693 | AGIA PISTI | Liberia | Newport (Gwent) | paris |
| 2026-06-18 | 9499618 | MBS BULELENG | Indonesia | Zhoushan | tokyo |
| 2026-06-18 | 9310745 | AC KATHRYN | Panama | Guangzhou | tokyo |
| 2026-06-18 | 9719549 | STAR CARIOCA | Marshall Islands | Brisbane, QLD | tokyo |
| 2026-06-18 | 9592446 | AANYA | Panama | Fangcheng | tokyo |
| 2026-06-17 | 9505986 | SH FREESIA | Korea, Republic of | Hull | paris |
| 2026-06-17 | 9419462 | BAO FU | Panama | Shanghai | tokyo |
| 2026-06-17 | 9617947 | SFL YANGTZE | Hong Kong, China | Abbot Point, QLD | tokyo |
| 2026-06-17 | 1079319 | YUN HAI 316 | Panama | Kagoshima | tokyo |
| 2026-06-16 | 7381635 | AMBER CECILIA | Panama | Nowy Port/Gdansk | paris |
| 2026-06-16 | 8783969 | TAI ZE XING 319 | Panama | Humen | tokyo |
| 2026-06-16 | 9378967 | HUA SHUN DA 3 | Sao Tome and Principe | Dalian | tokyo |
| 2026-06-16 | 1174638 | DYNASTY STAR | Sao Tome and Principe | Zhoushan | tokyo |
| 2026-06-16 | 9167502 | UNIPOWER | Panama | Masan, Korea | tokyo |
| 2026-06-16 | 9627758 | W-ORIGINAL | Liberia | Huanghua | tokyo |
| 2026-06-15 | 9277747 | ELISE | Cameroon | Vanino | tokyo |
| 2026-06-15 | 9629873 | SAKURA GAS | Panama | Ningbo | tokyo |
| 2026-06-15 | 1175149 | DA DONG FANG 21 | Sierra Leone | Zhoushan | tokyo |
| 2026-06-15 | 9378010 | ATA 1 | Panama | Constanta | paris |
| 2026-06-15 | 9621015 | FEI RUN | China | Geelong, VIC | tokyo |
| 2026-06-15 | 1180728 | HAO HAI 308 | Sao Tome and Principe | Lianyungang | tokyo |
| 2026-06-15 | 9947263 | CORNALIN | Panama | Guangzhou | tokyo |
| 2026-06-14 | 7382665 | FRIENDS RS 1 | Palau | Constanta | paris |
| 2026-06-14 | 9735799 | TIAN MU SHAN | Marshall Islands | Qinzhou | tokyo |
| 2026-06-14 | 1041087 | HAO HAI JI YUN | Panama | Zhoushan | tokyo |
| 2026-06-14 | 9820855 | EVER GRADE | Panama | Shanghai | tokyo |
| 2026-06-13 | 9290543 | MSC SUSANNA | Panama | Shanghai | tokyo |
| 2026-06-12 | 9497000 | SACURA | Liberia | Gent | paris |
| 2026-06-12 | 9242546 | OMARI | Panama | Zhuhai | tokyo |
| 2026-06-12 | 9575149 | DARYA MAYA | Marshall Islands | Xiamen | tokyo |
| 2026-06-12 | 9650781 | CAPE PELICAN | Liberia | Huanghua | tokyo |
| 2026-06-12 | 9284518 | ALESSANDRA M | Malta | Haikou | tokyo |
| 2026-06-12 | 1041087 | HAO HAI JI YUN | Panama | tokyo | |
| 2026-06-12 | 9737503 | TEXAS TRIUMPH | Panama | Shanghai | tokyo |
| 2026-06-12 | 9149665 | ETERNAL PROSPERITY | Panama | Zhangjiagang | tokyo |
| 2026-06-12 | 9231573 | ACE WIN | Vanuatu | Zhanjiang | tokyo |
| 2026-06-11 | 9414474 | BAM TRITON | Marshall Islands | Skagen | paris |
| 2026-06-11 | 9498626 | REK ELITE | Antigua and Barbuda | Ravenna | paris |
| 2026-06-11 | 9261360 | WAN MING FU QIANG | Panama | Fuzhou | tokyo |
| 2026-06-11 | 9758466 | PINCHAT | Panama | Gladstone, QLD | tokyo |
| 2026-06-11 | 9844148 | CRANE AVANCE | Panama | Shanghai | tokyo |
| 2026-06-11 | 9490442 | ODYSSEUS N | Marshall Islands | Dongjiakou | tokyo |
| 2026-06-11 | 9367578 | LORD VISHNU | Panama | Shanghai | tokyo |
| 2026-06-11 | 8810346 | KUSHIRO | Tanzania, United Republic of | Dongjiakou | tokyo |
| 2026-06-11 | 9978896 | TIAN JIU 2 | Panama | Humen | tokyo |
| 2026-06-11 | 9112686 | YUNEX | Panama | Zhoushan | tokyo |
| 2026-06-11 | 9528550 | BUENA SUERTE | Panama | Shanghai | tokyo |
| 2026-06-11 | 9699608 | CRANE VEGA | Panama | Ningbo | tokyo |
| 2026-06-11 | 9633410 | MYKONOS | Malta | Qingdao | tokyo |
| 2026-06-11 | 9606546 | BAO LONG | Panama | Tianjin | tokyo |
| 2026-06-11 | 9102083 | STOLT INSPIRATION | Cayman Islands (GB) | Shanghai | tokyo |
| 2026-06-10 | 9071052 | SEABURG 1 | Guinea-Bissau | Limassol | paris |
Following Russia's February 2022 invasion of Ukraine, Paris MoU suspended data-sharing with the Russian Federation Ministry of Transport and expelled Russia from the MoU in March 2022. Tokyo MoU has separately reduced published Russian-port inspection entries post-sanctions. As a result, Russian-flag vessel detention data in the aggregate index from mid-2022 onward systematically under-reports Russian-flag inspections and Russian-port inspections versus prior years — do not interpret a low Russian-flag detention count post-2022 as improved compliance; it reflects reduced reporting, not reduced deficiency.
Reference: Paris MoU media releases 2022-03.