Loading…
Model your 10-year seafarer earnings trajectory. Pay progression depends on rank, vessel segment (tanker, LNG, cruise pay dramatically differently), and promotion cadence. The calculator projects annualised pay using indicative 2025 IBF Framework + ITF Uniform TCC benchmarks; actual pay varies by CBA + operator.
| Year | Rank | Monthly (USD) | Annual (USD) |
|---|---|---|---|
| Year 1 | Cadet | $900 | $3,600 |
| Year 2 | 3rd Officer / OOW | $4,500 | $18,000 |
| Year 3 | 3rd Officer / OOW | $4,500 | $18,000 |
| Year 4 | 2nd Officer | $6,500 | $26,000 |
| Year 5 | 2nd Officer | $6,500 | $26,000 |
| Year 6 | Chief Officer | $9,000 | $36,000 |
| Year 7 | Chief Officer | $9,000 | $36,000 |
| Year 8 | Master | $14,500 | $58,000 |
| Year 9 | Master | $14,500 | $58,000 |
| Year 10 | Master | $14,500 | $58,000 |
| 10-year total sea earnings | $337,600 | ||
Indicative only — actual pay depends on CBA (ITF Uniform TCC vs IBF Framework vs national CBA), operator, flag, and endorsements. See /salaries for detailed rank-by-vessel benchmarks.