Under STCW Regulation I/2 and I/10, flag states must maintain a register of certificates of competency (CoCs) and endorsements they issue, and must make verification available to employers, port-state-control officers, and other flag administrations. Most major registries now operate online portals for instant CoC validation. Smaller administrations require a written request to the maritime authority. This page lists the verification route for every flag state tracked on Seafarer Index.
Online CoC verification at marina.gov.ph. Enter certificate number and name.
https://marina.gov.ph/services/verification-of-seafarers-certificates/Verification via the DG Shipping web portal. Search by CDC or CoC number.
https://dgshipping.gov.in/Online CoC verification at gov.uk. Returns real-time validity status.
https://www.gov.uk/check-a-seafarers-certificate-of-competencyContact LISCR Seafarers Department. Online verification portal available through LISCR's seafarer services.
https://www.liscr.com/seafarersRMIMR (IRI) operates an online CoC verification system accessible at register-iri.com.
https://www.register-iri.com/maritime/seafarers/AMP provides online verification of seafarer credentials. Access via amp.gob.pa.
https://www.amp.gob.pa/newsite/spanish/pdf/libreta/verificacion_libretagente.aspBMA offers CoC verification via request to its seafarers division. Contact form at bahamasmaritime.com.
https://www.bahamasmaritime.com/seafarers/SDIR provides certificate queries online. Contact Sjøfartsdirektoratet for full verification.
https://www.sdir.no/en/seafarers/certificates-of-competency/Online Mariner credential lookup at maritime.dot.gov/national-maritime-center. Search by MMC number.
https://www.uscg.mil/nmc/Verification via Hellenic Coast Guard Seafarers Directorate. Written requests processed via hcg.gr.
https://www.hcg.gr/en/nav/services/seafarersThese flags do not have a documented online verification portal. Contact the flag administration directly for written certificate verification. All official administration URLs are drawn from the flag-state data.
| Flag state | Administration | Admin URL |
|---|---|---|
| Albania | General Maritime Directorate Albania | www.dpd.gov.al |
| Angola | Instituto Marítimo e Portuário de Angola | www.imopa.gov.ao |
| Anguilla | Anguilla Shipping Registry (UK Red Ensign) | — |
| Antigua and Barbuda | Antigua and Barbuda Registry of Ships | abregistry.ag |
| Argentina | Prefectura Naval Argentina | www.prefecturanaval.gov.ar |
| Australia | Australian Maritime Safety Authority (AMSA) | www.amsa.gov.au |
| Azerbaijan | State Maritime Agency of Azerbaijan | www.armada.az |
| Bangladesh | Department of Shipping, Bangladesh | www.dos.gov.bd |
| Barbados | Barbados Maritime Transport Division | www.maritime.barbados.gov.bb |
| Belgium | Directorate-General Maritime Transport, Belgium | mobilit.belgium.be/nl/maritiem_vervoer |
| Belize | Belize Port Authority / International Merchant Marine Registry of Belize (IMMARBE) | www.immarbe.com |
| Bermuda | Bermuda Shipping and Maritime Authority (BSMA) | www.bermudashipping.bm |
| Bolivia | Administración de Empresas Portuarias Bolivianas (AEPB) | www.aepb.gob.bo |
| Brazil | ANTAQ - National Waterway Transportation Agency | www.gov.br/antaq |
| British Virgin Islands | Virgin Islands Shipping Registry (Cat 1 UK Red Ensign) | www.bvishipping.vg |
| Bulgaria | Executive Agency Maritime Administration (EAMA) | www.marad.bg |
| Cabo Verde | Instituto Marítimo e Portuário de Cabo Verde | www.imp.cv |
| Cambodia | Cambodia Shipping Registry | www.mpwt.gov.kh |
| Cameroon | Cameroon Maritime Affairs Authority | www.minmidt.cm |
| Canada | Transport Canada - Marine Safety | tc.canada.ca/en/marine-transportation |
| Cayman Islands | Cayman Islands Shipping Registry | www.cishipping.com |
| Chile | Directemar - Maritime Territory and Merchant Marine Authority | www.directemar.cl |
| China | China Maritime Safety Administration (MSA) | www.msa.gov.cn |
| Colombia | Dirección General MarÃtima (DIMAR) | www.dimar.mil.co |
| Comoros | Comoros Maritime Administration | www.maritime-comoros.km |
| Cook Islands | Cook Islands Maritime Administration | www.maritimecookislands.com |
| Croatia | Croatian Maritime Administration | mmpi.gov.hr |
| Curacao | Curacao Maritime Authority | www.curacaomaritime.com |
| Cyprus | Department of Merchant Shipping, Cyprus | www.dms.gov.cy |
| Denmark | Danish Maritime Authority (DMA) | www.dma.dk |
| Djibouti | Djibouti Ports and Free Zones Authority | www.dpfza.gov.dj |
| Dominican Republic | Autoridad Portuaria Dominicana | www.apordom.gob.do |
| Ecuador | Dirección General de la Marina Mercante y del Litoral (DIGMER) | www.digmer.mil.ec |
| Egypt | Maritime Transport Sector - Ministry of Transport, Egypt | mts.gov.eg |
| Estonia | Estonian Transport Administration | www.transpordiamet.ee |
| Falkland Islands | Falkland Islands Shipping Registry (UK Red Ensign) | www.falklands.gov.fk |
| Fiji | Fiji Maritime Safety Administration (FIMSA) | msafnz.com.fj |
| Finland | Finnish Transport and Communications Agency (Traficom) | www.traficom.fi/en |
| France | Direction des Affaires Maritimes (DAM) | www.ecologie.gouv.fr/direction-des-affaires-maritimes |
| Gabon | Direction Générale de la Marine Marchande Gabon | — |
| Georgia | Transport Agency of Georgia | www.mta.gov.ge |
| Germany | Federal Maritime and Hydrographic Agency (BSH) | www.bsh.de |
| Ghana | Ghana Maritime Authority (GMA) | www.ghanamaritime.org |
| Gibraltar | Gibraltar Maritime Administration | www.gibraltarshipping.gi |
| Guyana | Maritime Administration Department of Guyana | mard.gov.gy |
| Honduras | Empresa Nacional Portuaria (ENP) - Maritime Registry | www.imerce.gob.hn |
| Hong Kong | Hong Kong Marine Department | www.mardep.gov.hk |
| Iceland | Icelandic Transport Authority (Samgöngustofa) | www.samgongustofa.is |
| Indonesia | Directorate General of Sea Transportation, Indonesia | hubla.dephub.go.id |
| Iran | Ports and Maritime Organization of Iran | www.pmo.ir |
| Ireland | Marine Survey Office (MSO), Ireland | www.gov.ie/en/organisation/department-of-transport/ |
| Isle of Man | Isle of Man Ship Registry | www.iomshipregistry.com |
| Israel | Israel Shipping and Ports Authority | www.mot.gov.il/en/maritime |
| Italy | Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto | www.guardiacostiera.gov.it |
| Ivory Coast | Port Autonome d'Abidjan | www.portabidjan.ci |
| Jamaica | Maritime Authority of Jamaica (MAJ) | www.jamaicamaritimeauthority.gov.jm |
| Japan | Japan Coast Guard / Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism | www.mlit.go.jp/maritime/ |
| Kazakhstan | Maritime Administration of Kazakhstan | — |
| Kenya | Kenya Maritime Authority (KMA) | www.maritimeauthority.go.ke |
| Kiribati | Kiribati Maritime Training Centre | www.kiribatishipregistry.com |
| Latvia | Latvian Maritime Administration (Latvijas Jūras administrācija) | www.lja.lv |
| Lebanon | Ministry of Public Works and Transport - Maritime Affairs | www.mpwt.gov.lb |
| Libya | Libyan Maritime Transport Authority | — |
| Lithuania | Lithuanian Transport Safety Administration | ltsa.lrv.lt |
| Luxembourg | Maritime Administration of Luxembourg | gouvernement.lu/en/gouvernement/ministeres/mobilite-transports/administration-maritime.html |
| Malaysia | Marine Department Malaysia | www.marine.gov.my |
| Maldives | Transport Authority of Maldives | www.transport.gov.mv |
| Malta | Transport Malta - Merchant Shipping Directorate | www.transport.gov.mt |
| Mauritania | Marine Marchande Mauritania | www.mauritania.mr |
| Mauritius | Mauritius Shipping Corporation / Maritime Safety Administration | www.shipping.mu |
| Mexico | SecretarÃa de Marina - Subdirección General de Marina Mercante | www.gob.mx/semar |
| Moldova | Navrom - Naval Agency of Moldova | www.navrom.gov.md |
| Mongolia | Mongolia Ship Registry | www.mongoliaregistry.mn |
| Montenegro | Maritime Safety Department of Montenegro | www.pomorstvo.me |
| Montserrat | Montserrat Shipping Registry (UK Red Ensign) | — |
| Morocco | Direction de la Marine Marchande, Morocco | www.mtl.gov.ma |
| Mozambique | Instituto Nacional da Marinha (INAMAR) | www.inamar.gov.mz |
| Myanmar | Myanmar Maritime Administration | www.dma.gov.mm |
| Namibia | Namibia Ports Authority (Namport) | www.namport.com.na |
| Netherlands | Netherlands Human Environment and Transport Inspectorate (ILT) | www.ilent.nl |
| New Zealand | Maritime New Zealand | www.maritimenz.govt.nz |
| Nigeria | Nigerian Maritime Administration and Safety Agency (NIMASA) | www.nimasa.gov.ng |
| Oman | Ministry of Transport, Communications and Information Technology, Oman | www.motc.gov.om |
| Pakistan | Mercantile Marine Department, Pakistan | mmd.gov.pk |
| Palau | Palau International Ship Registry | www.palaureg.com |
| Papua New Guinea | Papua New Guinea National Maritime Safety Authority (NMSA) | www.nmsa.gov.pg |
| Paraguay | Dirección de la Marina Mercante, Paraguay | www.mopc.gov.py |
| Peru | Dirección General de CapitanÃas y Guardacostas (DICAPI) | www.dicapi.mil.pe |
| Poland | Office of Maritime Economy, Poland | www.gov.pl/web/transport |
| Portugal | Autoridade MarÃtima Nacional (AMN) | www.amn.pt |
| Qatar | Ministry of Transport and Communications, Qatar | www.motc.gov.qa |
| Romania | Romanian Naval Authority (ANR) | www.rna.ro |
| Russia | Federal Agency for Maritime and River Transport (Rosmorrechflot) | morflot.gov.ru |
| Saint Helena | Saint Helena Shipping Registry (UK Red Ensign) | — |
| Saint Kitts and Nevis | St Kitts & Nevis International Ship Registry | www.stkittsnevisshipregistry.com |
| Saint Vincent and the Grenadines | Saint Vincent and the Grenadines Maritime Administration (SVGMA) | www.svgmarad.gov.vc |
| Samoa | Samoa Shipping Corporation | www.samoashipping.com |
| Saudi Arabia | Saudi Arabia Maritime Administration (SAMA) / Saudi Ports Authority | www.ports.gov.sa |
| Senegal | Agence Nationale des Affaires Maritimes (ANAM) | www.anam.sn |
| Seychelles | Seychelles Maritime Safety Authority (SMSA) | www.smsa.gov.sc |
| Sierra Leone | Sierra Leone Maritime Administration | www.shipsregistry.com.sl |
| Singapore | Maritime and Port Authority of Singapore (MPA) | www.mpa.gov.sg |
| Slovenia | Slovenian Maritime Administration | www.gov.si |
| South Africa | South African Maritime Safety Authority (SAMSA) | www.samsa.org.za |
| South Korea | Ministry of Oceans and Fisheries, Korea | www.mof.go.kr |
| Spain | Dirección General de la Marina Mercante (DGMM) | www.mitma.gob.es/marina-mercante |
| Sri Lanka | Sri Lanka Ports Authority - Mercantile Marine Division | www.slpa.lk |
| Suriname | Maritime Authority of Suriname | www.mas.sr |
| Sweden | Swedish Transport Agency - Maritime Division | www.transportstyrelsen.se/en/sea/ |
| Taiwan | Maritime and Port Bureau, Taiwan | www.motcmpb.gov.tw |
| Tanzania | Tanzania Shipping Agencies Corporation | www.tasac.go.tz |
| Thailand | Marine Department, Thailand | www.md.go.th |
| Togo | Togolese Maritime Authority | www.togolaisedesports.tg |
| Tonga | Tonga Maritime Administration | www.tongaship.com |
| Trinidad and Tobago | Maritime Services Division Trinidad & Tobago | www.mowt.gov.tt |
| Tunisia | Office de la Marine Marchande et des Ports (OMMP) | www.ommp.nat.tn |
| Turkey | Directorate General of Maritime Affairs, Turkey | www.denizcilik.gov.tr |
| Turkmenistan | Turkmenbashi Sea Ports Administration | — |
| Tuvalu | Tuvalu Ship Registry | www.tvship.com |
| Ukraine | Ministry of Infrastructure of Ukraine - Sea Transport Department | mtu.gov.ua |
| United Arab Emirates | Federal Transport Authority - Land & Maritime (FTA) | www.fta.gov.ae |
| Uruguay | Prefectura Naval Uruguay | www.prefecturanaval.gub.uy |
| Vanuatu | Vanuatu Maritime Services Limited (VMSL) | www.vanuatumaritime.com |
| Venezuela | Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (INEA) | www.inea.gob.ve |
| Vietnam | Vietnam Maritime Administration (VINAMARINE) | www.vinamarine.gov.vn |
| Yemen | Yemen Ministry of Transport — Maritime Affairs | — |
Portal URLs and contact details are provided for informational purposes. Seafarer Index does not guarantee availability or accuracy of third-party verification systems. Always verify directly with the flag administration before relying on certificate status for employment or compliance decisions.