Loading…
FoC listing reflects the ITF's judgement about owner-flag link; PSC ratings reflect actual inspection and detention history. A white-rated FoC is genuinely uncommon (a few large open registries clear the inspection bar); a black-rated non-FoC is more common. This view shows you which is which.
| # | Name | FoC + Paris/Tokyo | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | Panama | FoC · Paris white · Tokyo white | |
| 2 | Liberia | FoC · Paris white · Tokyo white | |
| 3 | Marshall Islands | FoC · Paris white · Tokyo white | |
| 4 | Malta | FoC · Paris white · Tokyo white | |
| 5 | Bahamas | FoC · Paris white · Tokyo white | |
| 6 | Gibraltar | FoC · Paris white · Tokyo white | |
| 7 | Bermuda | FoC · Paris white · Tokyo white | |
| 8 | Cayman Islands | FoC · Paris white · Tokyo white | |
| 9 | Antigua and Barbuda | FoC · Paris white · Tokyo white | |
| 10 | Barbados | FoC · Paris white · Tokyo not-listed | |
| 11 | Curacao | FoC · Paris white · Tokyo not-listed | |
| 12 | Cyprus | FoC · Paris grey · Tokyo white | |
| 13 | Saint Vincent and the Grenadines | FoC · Paris grey · Tokyo grey | |
| 14 | Moldova | FoC · Paris grey · Tokyo not-listed | |
| 15 | Lebanon | FoC · Paris grey · Tokyo not-listed | |
| 16 | Mongolia | FoC · Paris grey · Tokyo unknown | |
| 17 | Cambodia | FoC · Paris black · Tokyo black | |
| 18 | Comoros | FoC · Paris black · Tokyo black | |
| 19 | Cook Islands | FoC · Paris not-listed · Tokyo grey | |
| 20 | Togo | FoC · Paris black · Tokyo not-listed | |
| 21 | Palau | FoC · Paris not-listed · Tokyo grey | |
| 22 | Tuvalu | FoC · Paris not-listed · Tokyo grey | |
| 23 | Jamaica | FoC · Paris not-listed · Tokyo not-listed | |
| 24 | Mauritius | FoC · Paris not-listed · Tokyo not-listed | |
| 25 | Myanmar | FoC · Paris not-listed · Tokyo grey | |
| 26 | Sri Lanka | FoC · Paris not-listed · Tokyo white | |
| 27 | Vanuatu | FoC · Paris not-listed · Tokyo grey | |
| 28 | Tonga | FoC · Paris not-listed · Tokyo not-listed | |
| 29 | Bolivia | FoC · Paris not-listed · Tokyo not-listed | |
| 30 | Sierra Leone | FoC · Paris black · Tokyo black | |
| 31 | Saint Kitts and Nevis | FoC · Paris unknown · Tokyo unknown | |
| 32 | Hong Kong | Non-FoC · Paris white · Tokyo white | |
| 33 | Singapore | Non-FoC · Paris white · Tokyo white | |
| 34 | China | Non-FoC · Paris white · Tokyo white | |
| 35 | Greece | Non-FoC · Paris white · Tokyo white | |
| 36 | Japan | Non-FoC · Paris white · Tokyo white | |
| 37 | Isle of Man | Non-FoC · Paris white · Tokyo white | |
| 38 | Norway | Non-FoC · Paris white · Tokyo white | |
| 39 | United Kingdom | Non-FoC · Paris white · Tokyo white | |
| 40 | Italy | Non-FoC · Paris white · Tokyo white | |
| 41 | South Korea | Non-FoC · Paris white · Tokyo white | |
| 42 | Germany | Non-FoC · Paris white · Tokyo white | |
| 43 | Turkey | Non-FoC · Paris white · Tokyo white | |
| 44 | Denmark | Non-FoC · Paris white · Tokyo white | |
| 45 | France | Non-FoC · Paris white · Tokyo white | |
| 46 | Netherlands | Non-FoC · Paris white · Tokyo white | |
| 47 | United States | Non-FoC · Paris white · Tokyo white | |
| 48 | Canada | Non-FoC · Paris white · Tokyo white | |
| 49 | Morocco | Non-FoC · Paris white · Tokyo not-listed | |
| 50 | Tunisia | Non-FoC · Paris white · Tokyo not-listed | |
| 51 | Israel | Non-FoC · Paris white · Tokyo not-listed | |
| 52 | Romania | Non-FoC · Paris white · Tokyo not-listed | |
| 53 | Bulgaria | Non-FoC · Paris white · Tokyo not-listed | |
| 54 | Croatia | Non-FoC · Paris white · Tokyo not-listed | |
| 55 | Portugal | Non-FoC · Paris white · Tokyo white | |
| 56 | Spain | Non-FoC · Paris white · Tokyo not-listed | |
| 57 | Belgium | Non-FoC · Paris white · Tokyo not-listed | |
| 58 | Luxembourg | Non-FoC · Paris white · Tokyo not-listed | |
| 59 | Sweden | Non-FoC · Paris white · Tokyo not-listed | |
| 60 | Poland | Non-FoC · Paris white · Tokyo not-listed | |
| 61 | Finland | Non-FoC · Paris white · Tokyo not-listed | |
| 62 | Ireland | Non-FoC · Paris white · Tokyo not-listed | |
| 63 | Slovenia | Non-FoC · Paris white · Tokyo unknown | |
| 64 | Iceland | Non-FoC · Paris white · Tokyo unknown | |
| 65 | Estonia | Non-FoC · Paris white · Tokyo unknown | |
| 66 | Latvia | Non-FoC · Paris white · Tokyo unknown | |
| 67 | Lithuania | Non-FoC · Paris white · Tokyo unknown | |
| 68 | Russia | Non-FoC · Paris grey · Tokyo grey | |
| 69 | Ukraine | Non-FoC · Paris grey · Tokyo grey | |
| 70 | Belize | Non-FoC · Paris grey · Tokyo grey | |
| 71 | Georgia | Non-FoC · Paris grey · Tokyo not-listed | |
| 72 | Honduras | Non-FoC · Paris grey · Tokyo not-listed | |
| 73 | Indonesia | Non-FoC · Paris not-listed · Tokyo white | |
| 74 | India | Non-FoC · Paris not-listed · Tokyo white | |
| 75 | Vietnam | Non-FoC · Paris not-listed · Tokyo grey | |
| 76 | Philippines | Non-FoC · Paris not-listed · Tokyo white | |
| 77 | Malaysia | Non-FoC · Paris not-listed · Tokyo white | |
| 78 | Thailand | Non-FoC · Paris not-listed · Tokyo white | |
| 79 | Bangladesh | Non-FoC · Paris not-listed · Tokyo white | |
| 80 | Pakistan | Non-FoC · Paris not-listed · Tokyo grey | |
| 81 | Australia | Non-FoC · Paris not-listed · Tokyo white | |
| 82 | New Zealand | Non-FoC · Paris not-listed · Tokyo white | |
| 83 | Brazil | Non-FoC · Paris not-listed · Tokyo not-listed | |
| 84 | Argentina | Non-FoC · Paris not-listed · Tokyo not-listed | |
| 85 | Chile | Non-FoC · Paris not-listed · Tokyo not-listed | |
| 86 | Mexico | Non-FoC · Paris not-listed · Tokyo not-listed | |
| 87 | Venezuela | Non-FoC · Paris not-listed · Tokyo not-listed | |
| 88 | Colombia | Non-FoC · Paris not-listed · Tokyo not-listed | |
| 89 | Peru | Non-FoC · Paris not-listed · Tokyo not-listed | |
| 90 | Ecuador | Non-FoC · Paris not-listed · Tokyo not-listed | |
| 91 | Uruguay | Non-FoC · Paris not-listed · Tokyo not-listed | |
| 92 | Saudi Arabia | Non-FoC · Paris not-listed · Tokyo not-listed | |
| 93 | United Arab Emirates | Non-FoC · Paris not-listed · Tokyo white | |
| 94 | Iran | Non-FoC · Paris not-listed · Tokyo grey | |
| 95 | Qatar | Non-FoC · Paris not-listed · Tokyo not-listed | |
| 96 | Oman | Non-FoC · Paris not-listed · Tokyo not-listed | |
| 97 | Egypt | Non-FoC · Paris not-listed · Tokyo not-listed | |
| 98 | Nigeria | Non-FoC · Paris not-listed · Tokyo not-listed | |
| 99 | South Africa | Non-FoC · Paris not-listed · Tokyo not-listed | |
| 100 | Kenya | Non-FoC · Paris not-listed · Tokyo not-listed | |
| 101 | Taiwan | Non-FoC · Paris not-listed · Tokyo white | |
| 102 | Seychelles | Non-FoC · Paris not-listed · Tokyo not-listed | |
| 103 | Ghana | Non-FoC · Paris not-listed · Tokyo not-listed | |
| 104 | Ivory Coast | Non-FoC · Paris not-listed · Tokyo not-listed | |
| 105 | Papua New Guinea | Non-FoC · Paris not-listed · Tokyo grey | |
| 106 | Fiji | Non-FoC · Paris not-listed · Tokyo not-listed | |
| 107 | Kiribati | Non-FoC · Paris not-listed · Tokyo grey | |
| 108 | Paraguay | Non-FoC · Paris not-listed · Tokyo not-listed | |
| 109 | Samoa | Non-FoC · Paris unknown · Tokyo unknown | |
| 110 | Maldives | Non-FoC · Paris unknown · Tokyo unknown | |
| 111 | Suriname | Non-FoC · Paris unknown · Tokyo unknown | |
| 112 | Guyana | Non-FoC · Paris unknown · Tokyo unknown | |
| 113 | Dominican Republic | Non-FoC · Paris unknown · Tokyo unknown | |
| 114 | Trinidad and Tobago | Non-FoC · Paris unknown · Tokyo unknown | |
| 115 | Djibouti | Non-FoC · Paris unknown · Tokyo unknown | |
| 116 | Tanzania | Non-FoC · Paris unknown · Tokyo unknown | |
| 117 | Mozambique | Non-FoC · Paris unknown · Tokyo unknown | |
| 118 | Angola | Non-FoC · Paris unknown · Tokyo unknown | |
| 119 | Cameroon | Non-FoC · Paris unknown · Tokyo unknown | |
| 120 | Senegal | Non-FoC · Paris unknown · Tokyo unknown | |
| 121 | Cabo Verde | Non-FoC · Paris unknown · Tokyo unknown | |
| 122 | Mauritania | Non-FoC · Paris unknown · Tokyo unknown | |
| 123 | Gabon | Non-FoC · Paris unknown · Tokyo unknown | |
| 124 | Namibia | Non-FoC · Paris unknown · Tokyo unknown | |
| 125 | Libya | Non-FoC · Paris unknown · Tokyo unknown | |
| 126 | Yemen | Non-FoC · Paris unknown · Tokyo unknown | |
| 127 | Azerbaijan | Non-FoC · Paris unknown · Tokyo unknown | |
| 128 | Kazakhstan | Non-FoC · Paris unknown · Tokyo unknown | |
| 129 | Turkmenistan | Non-FoC · Paris unknown · Tokyo unknown | |
| 130 | Albania | Non-FoC · Paris unknown · Tokyo unknown | |
| 131 | Montenegro | Non-FoC · Paris unknown · Tokyo unknown | |
| 132 | British Virgin Islands | Non-FoC · Paris unknown · Tokyo unknown | |
| 133 | Anguilla | Non-FoC · Paris unknown · Tokyo unknown | |
| 134 | Montserrat | Non-FoC · Paris unknown · Tokyo unknown | |
| 135 | Falkland Islands | Non-FoC · Paris unknown · Tokyo unknown | |
| 136 | Saint Helena | Non-FoC · Paris unknown · Tokyo unknown |
Data sourced from the seafarerindex datasets — see /sources for methodology. Rankings update each time the underlying data is refreshed.